Mapa de precios de Argentina
Mediana del precio por m² de vivienda en 508 ciudades con al menos 10 avisos · recalculado cada noche
≈ US$/m² (venta, equivalente convertido por Doomos)
Datos de Doomos a 20 de noviembre de 2026: mediana del precio por m² de vivienda (casas, departamentos y similares) en 508 ciudades con al menos 10 avisos en venta.
Importes en US$: los anunciados en pesos argentinos están convertidos por Doomos a un tipo de cambio de referencia.
| Ciudad | Venta: mediana por m² | Avisos (venta) | Alquiler: mediana al mes | Avisos (alquiler) |
|---|---|---|---|---|
| Rosario | US$ 1.841 | 16.947 | $ 560.000 | 1.310 |
| Mar del Plata | US$ 1.887 | 13.966 | $ 800.000 | 1.090 |
| Córdoba | US$ 1.353 | 7.649 | $ 750.000 | 1.163 |
| Palermo | US$ 3.400 | 6.700 | US$ 1.000 | 1.793 |
| Pilar | US$ 1.478 | 4.620 | US$ 1.600 | 676 |
| Belgrano | US$ 3.308 | 4.548 | $ 1.100.000 | 728 |
| La Plata | US$ 1.243 | 4.238 | $ 630.000 | 795 |
| Capital Federal | US$ 2.262 | 3.613 | $ 800.000 | 660 |
| Almagro | US$ 1.984 | 3.265 | $ 700.000 | 334 |
| Recoleta | US$ 2.841 | 3.220 | US$ 900 | 984 |
| Morón | US$ 1.171 | 2.891 | $ 500.000 | 344 |
| Ituzaingó | US$ 1.200 | 2.823 | $ 875.000 | 174 |
| Belén de Escobar | US$ 1.333 | 2.819 | US$ 1.600 | 322 |
| La Matanza | US$ 840 | 2.525 | $ 510.000 | 258 |
| Caballito | US$ 2.491 | 2.454 | $ 800.000 | 377 |
| Nordelta | US$ 2.753 | 2.303 | US$ 1.900 | 484 |
| Núñez | US$ 3.316 | 2.273 | US$ 1.000 | 310 |
| Pinamar | US$ 1.727 | 2.265 | US$ 3.200 | 555 |
| Quilmes | US$ 1.277 | 1.935 | $ 700.000 | 189 |
| Lomas de Zamora | US$ 1.538 | 1.876 | $ 700.000 | 235 |
| Lanús | US$ 1.090 | 1.824 | $ 600.000 | 171 |
| Nuestra Señora de Lourdes | US$ 1.898 | 1.790 | $ 470.000 | 72 |
| Pichincha | US$ 2.100 | 1.679 | $ 500.000 | 72 |
| Tigre | US$ 2.083 | 1.628 | US$ 2.500 | 422 |
| General San Martín | US$ 1.067 | 1.526 | $ 670.000 | 174 |
| Caseros | US$ 1.096 | 1.480 | $ 600.000 | 167 |
| Funes | US$ 1.625 | 1.452 | US$ 1.900 | 65 |
| Moreno | US$ 974 | 1.442 | $ 600.000 | 209 |
| Villa Crespo | US$ 2.516 | 1.437 | $ 800.000 | 201 |
| Costa Esmeralda | US$ 1.389 | 1.335 | US$ 4.500 | 368 |
| Ramos Mejía | US$ 1.382 | 1.299 | $ 600.000 | 179 |
| Flores | US$ 1.775 | 1.211 | $ 700.000 | 153 |
| Balvanera | US$ 1.719 | 1.188 | $ 660.000 | 174 |
| Neuquén | US$ 2.252 | 1.185 | $ 1.800.000 | 283 |
| San Miguel | US$ 1.125 | 1.170 | $ 700.000 | 177 |
| Esteban Echeverría | US$ 1.314 | 1.110 | US$ 2.000 | 111 |
| Ezeiza | US$ 1.295 | 1.104 | US$ 1.300 | 179 |
| Castelar | US$ 1.232 | 1.026 | $ 700.000 | 83 |
| Villa Devoto | US$ 2.485 | 1.025 | $ 950.000 | 87 |
| Fisherton | US$ 1.581 | 1.005 | $ 1.200.000 | 37 |
| Canning | US$ 1.567 | 975 | US$ 1.000 | 119 |
| Villa Carlos Paz | US$ 1.225 | 938 | $ 700.000 | 41 |
| San Isidro | US$ 2.189 | 931 | US$ 2.000 | 178 |
| Puerto Madero | US$ 5.492 | 910 | US$ 2.200 | 525 |
| Berazategui | US$ 1.238 | 880 | US$ 1.300 | 75 |
| Colegiales | US$ 2.900 | 869 | $ 920.000 | 123 |
| Banfield | US$ 1.527 | 827 | $ 700.000 | 122 |
| Olivos | US$ 2.756 | 826 | $ 1.200.000 | 161 |
| Saavedra | US$ 2.748 | 818 | $ 960.000 | 65 |
| Luján | US$ 939 | 798 | $ 800.000 | 85 |
| Echesortu | US$ 1.505 | 798 | $ 500.000 | 86 |
| San Carlos de Bariloche | US$ 2.850 | 792 | $ 1.100.000 | 79 |
| Barracas | US$ 2.176 | 787 | $ 900.000 | 40 |
| San Bernardo del Tuyú | US$ 942 | 766 | — | — |
| Avellaneda | US$ 1.400 | 749 | $ 700.000 | 63 |
| Vicente López | US$ 2.500 | 721 | $ 1.200.000 | 113 |
| Adrogué | US$ 1.600 | 697 | $ 700.000 | 44 |
| San Telmo | US$ 2.136 | 696 | US$ 750 | 149 |
| San Miguel de Tucumán | US$ 914 | 688 | $ 590.000 | 88 |
| Colón | US$ 955 | 688 | — | — |
| Villa del Parque | US$ 2.184 | 665 | $ 800.000 | 61 |
| Wilde | US$ 1.398 | 660 | $ 650.000 | 98 |
| Villa Gesell | US$ 1.090 | 643 | $ 1.602.500 | 22 |
| Bahía Blanca | US$ 1.707 | 625 | $ 750.000 | 87 |
| Monte Grande | US$ 1.133 | 618 | $ 850.000 | 21 |
| Hurlingham | US$ 900 | 585 | $ 600.000 | 75 |
| Montserrat | US$ 1.937 | 576 | $ 720.000 | 149 |
| Villa Ballester | US$ 1.125 | 561 | $ 650.000 | 84 |
| Florida | US$ 2.243 | 561 | $ 1.075.000 | 62 |
| Temperley | US$ 1.143 | 557 | $ 650.000 | 53 |
| San Fernando | US$ 1.841 | 550 | $ 850.000 | 84 |
| San Martín de los Andes | US$ 2.533 | 539 | $ 1.300.000 | 32 |
| Roldán | US$ 948 | 535 | US$ 1.300 | 27 |
| Boedo | US$ 1.887 | 510 | $ 700.000 | 59 |
| La Capital | US$ 1.288 | 498 | $ 750.000 | 74 |
| República de la Sexta | US$ 1.500 | 496 | $ 450.000 | 54 |
| San Cristóbal | US$ 1.825 | 496 | $ 700.000 | 65 |
| San Justo | US$ 1.119 | 470 | $ 600.000 | 39 |
| Salta | US$ 1.139 | 470 | $ 665.000 | 90 |
| Villa La Angostura | US$ 2.459 | 470 | $ 950.000 | 17 |
| Retiro | US$ 2.571 | 466 | US$ 863 | 182 |
| Villa Luro | US$ 1.928 | 460 | $ 810.000 | 45 |
| Villanueva | US$ 1.818 | 449 | US$ 3.800 | 127 |
| Haedo | US$ 1.443 | 443 | $ 680.000 | 31 |
| General Rodríguez | US$ 802 | 442 | US$ 1.300 | 37 |
| Posadas | US$ 973 | 434 | $ 610.000 | 140 |
| Martínez | US$ 2.130 | 429 | US$ 1.700 | 59 |
| Mar del Tuyú | US$ 673 | 426 | — | — |
| San Vicente | US$ 1.168 | 421 | US$ 1.900 | 37 |
| Santa Teresita | US$ 889 | 415 | — | — |
| Yerba Buena | US$ 1.220 | 410 | $ 1.200.000 | 31 |
| Bella Vista | US$ 1.268 | 404 | US$ 2.500 | 99 |
| Capilla del Señor | US$ 1.063 | 402 | US$ 2.000 | 23 |
| Mataderos | US$ 1.702 | 400 | $ 950.000 | 16 |
| Santa Rosa de Calamuchita | US$ 1.031 | 397 | — | — |
| Gualeguaychú | US$ 952 | 397 | $ 700.000 | 19 |
| Villa Luzuriaga | US$ 1.073 | 390 | $ 690.000 | 21 |
| Merlo | US$ 700 | 385 | $ 700.000 | 21 |
| City Bell | US$ 1.351 | 375 | US$ 1.200 | 42 |
| Parque Chacabuco | US$ 1.864 | 362 | $ 700.000 | 38 |
| San Nicolás | US$ 1.733 | 352 | $ 700.000 | 156 |
| Remedios de Escalada | US$ 1.055 | 347 | $ 595.000 | 32 |
| Mar de Ajó | US$ 941 | 346 | — | — |
| Arroyito | US$ 1.520 | 345 | $ 650.000 | 19 |
| Tandil | US$ 1.140 | 339 | $ 800.000 | 13 |
| Chacarita | US$ 2.679 | 323 | $ 900.000 | 43 |
| Punilla | US$ 841 | 322 | $ 600.000 | 17 |
| Floresta | US$ 1.500 | 316 | $ 800.000 | 40 |
| Villa Lugano | US$ 994 | 316 | $ 775.000 | 24 |
| Monte Hermoso | US$ 1.692 | 315 | $ 190.000 | 11 |
| Congreso | US$ 1.766 | 314 | $ 650.000 | 60 |
| Villa Allende | US$ 1.087 | 309 | $ 1.500.000 | 25 |
| Almirante Brown | US$ 606 | 307 | — | — |
| San Lorenzo | US$ 1.093 | 307 | $ 650.000 | 15 |
| Coghlan | US$ 2.625 | 295 | $ 730.000 | 39 |
| General Pacheco | US$ 1.941 | 293 | US$ 3.000 | 74 |
| Cipolletti | US$ 1.465 | 286 | $ 1.900.000 | 34 |
| Bariloche | US$ 2.755 | 286 | $ 825.000 | 20 |
| Paraná | US$ 957 | 282 | $ 650.000 | 29 |
| Concordia | US$ 800 | 278 | $ 565.000 | 16 |
| San José | US$ 1.730 | 278 | $ 950.000 | 26 |
| San Sebastián | US$ 1.086 | 276 | US$ 1.440 | 24 |
| Cariló | US$ 1.980 | 273 | US$ 3.150 | 42 |
| José León Suárez | US$ 669 | 272 | $ 550.000 | 43 |
| Rafaela | US$ 1.028 | 263 | $ 600.000 | 13 |
| Luján de Cuyo | US$ 1.184 | 260 | $ 1.050.000 | 28 |
| Cañuelas | US$ 1.167 | 257 | $ 900.000 | 17 |
| La Costa | US$ 763 | 256 | — | — |
| Godoy Cruz | US$ 741 | 255 | $ 700.000 | 40 |
| Granadero Baigorria | US$ 1.172 | 255 | $ 725.000 | 10 |
| Mendoza | US$ 1.016 | 255 | $ 885.000 | 46 |
| Parque Patricios | US$ 1.769 | 252 | $ 700.000 | 19 |
| Tablada | US$ 665 | 252 | $ 565.000 | 28 |
| Malagueño | US$ 1.174 | 249 | $ 1.500.000 | 15 |
| Alberdi | US$ 1.182 | 245 | $ 830.000 | 12 |
| Campana | US$ 1.085 | 242 | US$ 1.150 | 18 |
| Lomas del Mirador | US$ 923 | 242 | $ 550.000 | 39 |
| Isidro Casanova | US$ 563 | 238 | — | — |
| Rincón de Milberg | US$ 2.107 | 236 | US$ 1.500 | 52 |
| Mendiolaza | US$ 1.238 | 234 | — | — |
| Muñiz | US$ 1.285 | 234 | $ 610.000 | 52 |
| Malvinas Argentinas | US$ 1.021 | 230 | US$ 2.000 | 27 |
| Beccar | US$ 1.911 | 228 | $ 1.200.000 | 47 |
| Villa Martelli | US$ 1.391 | 220 | $ 1.000.000 | 17 |
| Plottier | US$ 1.367 | 217 | $ 1.650.000 | 22 |
| Victoria | US$ 1.990 | 206 | US$ 1.100 | 35 |
| Villa Santa Rita | US$ 1.871 | 205 | $ 675.000 | 14 |
| Santa Fe | US$ 1.000 | 205 | $ 670.000 | 28 |
| Burzaco | US$ 946 | 204 | $ 490.000 | 19 |
| Villa Ortúzar | US$ 2.457 | 196 | $ 800.000 | 33 |
| Miramar | US$ 1.097 | 192 | US$ 1.800 | 55 |
| Necochea | US$ 885 | 190 | — | — |
| San Antonio de Padua | US$ 1.077 | 189 | $ 700.000 | 21 |
| Bernal | US$ 1.133 | 187 | $ 735.000 | 15 |
| Guaymallén | US$ 684 | 186 | $ 680.000 | 25 |
| Junín | US$ 983 | 186 | — | — |
| El Bolsón | US$ 1.118 | 186 | — | — |
| Monte Castro | US$ 1.826 | 185 | $ 700.000 | 27 |
| Jose Clemente Paz | US$ 754 | 183 | $ 482.500 | 24 |
| Valeria del Mar | US$ 1.784 | 181 | US$ 2.000 | 38 |
| San Carlos de Bolívar | US$ 1.202 | 181 | — | — |
| Munro | US$ 1.646 | 179 | $ 1.150.000 | 12 |
| Once | US$ 1.717 | 176 | $ 600.000 | 18 |
| El Palomar | US$ 911 | 176 | — | — |
| Paternal | US$ 1.784 | 176 | $ 860.000 | 21 |
| La Calera | US$ 1.286 | 173 | $ 1.625.000 | 14 |
| Merlo | US$ 1.000 | 173 | — | — |
| Manuel B. Gonnet | US$ 1.111 | 173 | — | — |
| Lobos | US$ 838 | 172 | — | — |
| Constitución | US$ 1.272 | 171 | $ 580.000 | 19 |
| Santa María | US$ 825 | 171 | — | — |
| Don Bosco | US$ 1.149 | 168 | US$ 1.200 | 23 |
| Nueva Pompeya | US$ 996 | 168 | — | — |
| Botánico | US$ 2.955 | 167 | US$ 1.100 | 51 |
| Chascomús | US$ 722 | 165 | — | — |
| Florencio Varela | US$ 571 | 164 | $ 1.050.000 | 12 |
| Sarandí | US$ 979 | 160 | $ 770.000 | 12 |
| Benavídez | US$ 1.706 | 159 | US$ 2.000 | 22 |
| La Lucila | US$ 3.343 | 158 | US$ 1.900 | 29 |
| Villa Adelina | US$ 1.350 | 157 | — | — |
| Coronel Brandsen | US$ 964 | 157 | US$ 1.200 | 11 |
| Guernica | US$ 900 | 153 | — | — |
| Los Hornos | US$ 709 | 144 | — | — |
| Francisco Álvarez | US$ 1.015 | 142 | $ 1.100.000 | 15 |
| Costa Azul | US$ 880 | 141 | — | — |
| José Mármol | US$ 1.168 | 140 | — | — |
| Villa Sarmiento | US$ 1.096 | 139 | $ 620.000 | 13 |
| Parque Chas | US$ 2.066 | 138 | $ 800.000 | 17 |
| Alta Gracia | US$ 1.020 | 138 | — | — |
| Ibarlucea | US$ 1.030 | 136 | — | — |
| Villa Elisa | US$ 955 | 134 | — | — |
| Villa Domínico | US$ 945 | 132 | $ 650.000 | 18 |
| Tortuguitas | US$ 1.107 | 131 | $ 550.000 | 11 |
| Río Ceballos | US$ 873 | 130 | — | — |
| Villa Giardino | US$ 620 | 129 | — | — |
| Balcarce | US$ 564 | 129 | — | — |
| Costa del Este | US$ 1.230 | 128 | — | — |
| General Roca | US$ 870 | 127 | $ 625.000 | 16 |
| Centenario | US$ 1.390 | 126 | $ 2.800.000 | 10 |
| Maipú | US$ 993 | 126 | — | — |
| La Reja | US$ 789 | 126 | — | — |
| José C. Paz | US$ 497 | 124 | — | — |
| La Florida | US$ 955 | 124 | — | — |
| Tolosa | US$ 792 | 123 | — | — |
| Villa Constitución | US$ 672 | 121 | $ 500.000 | 21 |
| Resistencia | US$ 844 | 121 | $ 570.000 | 11 |
| Del Viso | US$ 1.262 | 120 | US$ 783 | 16 |
| Victoria | US$ 755 | 120 | — | — |
| Añelo | US$ 2.236 | 120 | $ 2.100.000 | 40 |
| La Lonja | US$ 1.471 | 120 | US$ 725 | 22 |
| Barrio Norte | US$ 2.696 | 119 | $ 950.000 | 13 |
| Saladillo | US$ 933 | 117 | — | — |
| San Clemente del Tuyú | US$ 838 | 116 | — | — |
| San Andrés | US$ 1.117 | 116 | — | — |
| San Pedro | US$ 941 | 114 | — | — |
| Laferrere | US$ 569 | 113 | $ 600.000 | 20 |
| Tafí Viejo | US$ 838 | 112 | — | — |
| Belgrano | US$ 624 | 112 | — | — |
| Mar Chiquita | US$ 976 | 112 | — | — |
| Zárate | US$ 1.062 | 109 | — | — |
| Berisso | US$ 667 | 106 | — | — |
| Los Polvorines | US$ 767 | 106 | — | — |
| Longchamps | US$ 789 | 105 | — | — |
| Acassuso | US$ 2.482 | 102 | $ 1.500.000 | 32 |
| Bialet Massé | US$ 615 | 98 | — | — |
| Trenque Lauquen | US$ 695 | 96 | — | — |
| Marcos Paz | US$ 769 | 96 | — | — |
| Lago Puelo | US$ 1.179 | 95 | — | — |
| Llavallol | US$ 686 | 94 | $ 500.000 | 15 |
| Buenos Aires | US$ 1.848 | 94 | $ 500.000 | 13 |
| Mar de las Pampas | US$ 1.665 | 94 | US$ 1.550 | 14 |
| General Juan Madariaga | US$ 941 | 94 | — | — |
| Chacras de Coria | US$ 1.286 | 93 | US$ 1.700 | 12 |
| Don Torcuato | US$ 1.337 | 91 | US$ 3.000 | 24 |
| Paso del Rey | US$ 709 | 91 | $ 450.000 | 17 |
| Sierra de los Padres | US$ 1.100 | 88 | — | — |
| Los Cardales | US$ 1.028 | 88 | US$ 2.750 | 12 |
| Santa Rosa | US$ 842 | 87 | — | — |
| Villa Rosa | US$ 1.417 | 87 | US$ 700 | 11 |
| Luis Guillón | US$ 850 | 86 | — | — |
| Carapachay | US$ 1.394 | 85 | — | — |
| Mercedes | US$ 708 | 83 | — | — |
| La Falda | US$ 750 | 82 | — | — |
| Pergamino | US$ 850 | 81 | — | — |
| San Rafael | US$ 694 | 81 | — | — |
| Piñeyro | US$ 996 | 81 | — | — |
| Ensenada | US$ 736 | 80 | — | — |
| Presidente Derqui | US$ 1.171 | 79 | — | — |
| Puerto Madryn | US$ 1.448 | 76 | $ 730.000 | 16 |
| Villa Lynch | US$ 902 | 75 | — | — |
| Agronomía | US$ 1.931 | 75 | — | — |
| Comodoro Rivadavia | US$ 868 | 74 | $ 575.000 | 30 |
| Ostende | US$ 1.267 | 73 | — | — |
| San Luis | US$ 581 | 72 | — | — |
| Punta Chica | US$ 2.857 | 71 | US$ 2.950 | 14 |
| Vélez Sarsfield | US$ 1.581 | 70 | — | — |
| Bella Vista | US$ 802 | 69 | — | — |
| Santa Catalina | US$ 1.803 | 69 | US$ 3.500 | 21 |
| Tristán Suárez | US$ 1.169 | 69 | — | — |
| Río Grande | US$ 750 | 67 | — | — |
| San Miguel del Monte | US$ 1.069 | 66 | — | — |
| Pilcaniyeu | US$ 1.986 | 66 | — | — |
| Tribunales | US$ 1.786 | 66 | $ 710.000 | 18 |
| Trelew | US$ 933 | 65 | $ 625.000 | 14 |
| Gerli | US$ 786 | 63 | $ 550.000 | 14 |
| Alvear | US$ 714 | 63 | $ 570.000 | 12 |
| González Catán | US$ 481 | 62 | — | — |
| Virrey del Pino | US$ 600 | 61 | — | — |
| Grand Bourg | US$ 701 | 60 | $ 375.000 | 13 |
| Olavarría | US$ 552 | 60 | — | — |
| Tres Arroyos | US$ 523 | 58 | — | — |
| Villa del Lago | US$ 916 | 58 | — | — |
| Turdera | US$ 950 | 57 | — | — |
| Río Cuarto | US$ 964 | 57 | — | — |
| Ushuaia | US$ 2.167 | 57 | $ 1.275.000 | 16 |
| Unquillo | US$ 710 | 56 | — | — |
| Villa María | US$ 1.031 | 56 | — | — |
| Esperanza | US$ 877 | 55 | — | — |
| Tapiales | US$ 992 | 54 | $ 550.000 | 11 |
| Rafael Calzada | US$ 783 | 53 | $ 480.000 | 11 |
| Capital | US$ 1.226 | 52 | — | — |
| General Las Heras | US$ 1.000 | 52 | — | — |
| Martín Coronado | US$ 1.025 | 52 | — | — |
| Corrientes | US$ 1.500 | 51 | — | — |
| Virreyes | US$ 967 | 51 | — | — |
| Las Heras | US$ 634 | 51 | — | — |
| San Antonio Oeste | US$ 1.159 | 51 | — | — |
| La Providencia | US$ 1.761 | 51 | — | — |
| San Javier | US$ 908 | 50 | — | — |
| Oliveros | US$ 710 | 50 | — | — |
| Chivilcoy | US$ 1.006 | 50 | — | — |
| Villa de Mayo | US$ 1.256 | 50 | — | — |
| Juana Koslay | US$ 538 | 49 | — | — |
| Mar Azul | US$ 1.091 | 49 | US$ 1.300 | 19 |
| Piñero | US$ 962 | 48 | — | — |
| Tanti | US$ 635 | 48 | — | — |
| Nueva Atlantis | US$ 821 | 48 | — | — |
| Matheu | US$ 692 | 47 | — | — |
| Ranelagh | US$ 1.435 | 47 | — | — |
| General Lagos | US$ 1.205 | 47 | — | — |
| Mar del Sur | US$ 827 | 46 | — | — |
| Tafí del Valle | US$ 1.011 | 46 | — | — |
| Villa Real | US$ 1.520 | 46 | — | — |
| El Moro | US$ 1.033 | 46 | — | — |
| San Nicolás de los Arroyos | US$ 1.084 | 46 | — | — |
| General Alvear | US$ 512 | 45 | — | — |
| Monte Grande | US$ 479 | 44 | — | — |
| Coronel Suárez | US$ 429 | 44 | — | — |
| San Antonio de Arredondo | US$ 832 | 43 | — | — |
| Esquel | US$ 673 | 43 | — | — |
| Glew | US$ 698 | 42 | — | — |
| Sarmiento | US$ 858 | 42 | — | — |
| Jesús María | US$ 714 | 42 | — | — |
| Río Tercero | US$ 714 | 41 | — | — |
| Santo Tomás | US$ 1.297 | 41 | — | — |
| Parque Patricios | US$ 1.724 | 40 | — | — |
| Joaquín Gorina | US$ 1.259 | 40 | — | — |
| Mar de Ostende | US$ 1.582 | 40 | — | — |
| Cosquín | US$ 563 | 40 | — | — |
| General Alvarado | US$ 1.155 | 40 | — | — |
| Concepción del Uruguay | US$ 620 | 40 | $ 380.000 | 15 |
| Ranchos | US$ 617 | 39 | — | — |
| Saladillo | US$ 598 | 39 | — | — |
| Santo Tomé | US$ 958 | 39 | — | — |
| Gualeguay | US$ 644 | 39 | — | — |
| Manzanares | US$ 1.240 | 39 | US$ 1.600 | 14 |
| San Salvador de Jujuy | US$ 1.222 | 38 | — | — |
| General Fernández Oro | US$ 1.030 | 38 | — | — |
| Santa Inés | US$ 1.481 | 38 | — | — |
| San Antonio de Areco | US$ 1.019 | 38 | — | — |
| Arroyo Venado | US$ 745 | 38 | — | — |
| Monte Chingolo | US$ 583 | 37 | — | — |
| Ringuelet | US$ 829 | 37 | — | — |
| Balneario Mar Chiquita | US$ 1.070 | 37 | — | — |
| La Cuesta | US$ 1.399 | 36 | — | — |
| San Pablo | US$ 1.352 | 35 | — | — |
| Baradero | US$ 1.071 | 35 | — | — |
| Villa General Mitre | US$ 1.882 | 35 | — | — |
| Villa Insuperable | US$ 820 | 35 | — | — |
| Guillermo Enrique Hudson | US$ 1.634 | 35 | — | — |
| Huerta Grande | US$ 602 | 35 | — | — |
| San Juan | US$ 957 | 34 | $ 1.200.000 | 10 |
| Villa Regina | US$ 865 | 34 | — | — |
| Trevelín | US$ 1.422 | 34 | — | — |
| Cañada de Gómez | US$ 836 | 34 | — | — |
| Cinco Saltos | US$ 885 | 34 | — | — |
| Balneario Claromecó | US$ 553 | 34 | — | — |
| La Delfina | US$ 1.237 | 33 | — | — |
| Domselaar | US$ 775 | 33 | — | — |
| Villa Soldati | US$ 735 | 33 | — | — |
| Viedma | US$ 1.030 | 33 | — | — |
| Dique Luján | US$ 1.858 | 33 | US$ 650 | 14 |
| Santos Lugares | US$ 1.262 | 33 | — | — |
| Carpintería | US$ 822 | 32 | — | — |
| Rivadavia | US$ 1.523 | 32 | — | — |
| El Talar de Pacheco | US$ 841 | 32 | — | — |
| San Bernardo | US$ 757 | 32 | — | — |
| Villa del Parque | US$ 1.855 | 32 | — | — |
| Villa San José | US$ 870 | 32 | — | — |
| San Roque | US$ 719 | 31 | — | — |
| Retiro | US$ 2.587 | 31 | — | — |
| Colón | US$ 692 | 31 | — | — |
| Villa El Chocón | US$ 1.044 | 31 | — | — |
| San José del Rincón | US$ 874 | 30 | — | — |
| Chapadmalal | US$ 1.224 | 30 | — | — |
| Puerto Manzano | US$ 2.730 | 29 | — | — |
| Aldo Bonzi | US$ 748 | 29 | — | — |
| Valle Hermoso | US$ 521 | 28 | — | — |
| San Patricio | US$ 1.412 | 28 | — | — |
| Marcos Juárez | US$ 625 | 28 | — | — |
| Arturo Seguí | US$ 900 | 28 | — | — |
| Santo Domingo | US$ 1.038 | 27 | — | — |
| Melchor Romero | US$ 591 | 27 | — | — |
| Villa Parque | US$ 936 | 27 | — | — |
| Mina Clavero | US$ 722 | 27 | — | — |
| Azul | US$ 710 | 27 | — | — |
| Capitán Bermúdez | US$ 531 | 27 | — | — |
| Arroyo Seco | US$ 891 | 27 | — | — |
| Ezpeleta | US$ 824 | 26 | — | — |
| Andino | US$ 701 | 26 | — | — |
| Hoyo de Epuyén | US$ 1.277 | 26 | — | — |
| San Cayetano | US$ 665 | 26 | — | — |
| General Belgrano | US$ 670 | 26 | — | — |
| Salsipuedes | US$ 600 | 25 | — | — |
| San Telmo | US$ 1.922 | 25 | — | — |
| General Villegas | US$ 1.020 | 24 | — | — |
| Caleta Olivia | US$ 578 | 24 | — | — |
| La Cumbre | US$ 1.079 | 24 | — | — |
| Vistalba | US$ 1.024 | 24 | — | — |
| Alejandro Korn | US$ 729 | 24 | — | — |
| Colegiales | US$ 2.428 | 24 | — | — |
| Villa Devoto | US$ 2.181 | 24 | — | — |
| Villa Bosch | US$ 1.076 | 24 | — | — |
| Nueve de Julio | US$ 457 | 23 | — | — |
| San Benito | US$ 1.844 | 23 | US$ 3.500 | 12 |
| San Miguel | US$ 1.394 | 23 | $ 750.000 | 18 |
| Punta Lara | US$ 833 | 23 | — | — |
| Puerto Madero | US$ 4.977 | 22 | — | — |
| Arana | US$ 857 | 22 | — | — |
| Villa Mercedes | US$ 574 | 22 | — | — |
| Junín de los Andes | US$ 1.150 | 22 | — | — |
| General Alvear | US$ 967 | 22 | — | — |
| Allen | US$ 664 | 21 | — | — |
| Claypole | US$ 699 | 21 | — | — |
| José Hernández | US$ 1.100 | 21 | — | — |
| Miramar | US$ 1.102 | 21 | $ 1.111.110 | 10 |
| General Pico | US$ 677 | 20 | — | — |
| Villa Amelia | US$ 630 | 20 | — | — |
| Santa Lucía | US$ 1.100 | 20 | — | — |
| Pontevedra | US$ 709 | 20 | — | — |
| Capital | US$ 900 | 19 | — | — |
| Cerrillos | US$ 728 | 19 | — | — |
| Bragado | US$ 611 | 19 | — | — |
| Vaqueros | US$ 877 | 19 | — | — |
| Carmen de Areco | US$ 684 | 19 | — | — |
| Pérez | US$ 747 | 19 | — | — |
| Pilar | US$ 497 | 19 | — | — |
| Epuyén | US$ 896 | 18 | — | — |
| Russell | US$ 1.246 | 18 | — | — |
| Faro | US$ 944 | 18 | — | — |
| Lules | US$ 1.022 | 18 | — | — |
| Colonia Caroya | US$ 670 | 18 | — | — |
| San Justo | US$ 595 | 18 | — | — |
| San Agustín | US$ 1.522 | 17 | — | — |
| Colastiné | US$ 725 | 17 | — | — |
| Fighiera | US$ 1.341 | 17 | — | — |
| Mariano Acosta | US$ 529 | 17 | — | — |
| Quequén | US$ 960 | 17 | — | — |
| Rafael Castillo | US$ 510 | 17 | — | — |
| Salvador María | US$ 874 | 17 | — | — |
| El Challao | US$ 1.137 | 17 | — | — |
| Zelaya | US$ 1.026 | 17 | — | — |
| San Francisco Solano | US$ 625 | 17 | — | — |
| Casilda | US$ 650 | 17 | — | — |
| Sauce Viejo | US$ 500 | 17 | — | — |
| Camet | US$ 773 | 17 | — | — |
| Villa Dolores | US$ 441 | 17 | — | — |
| Balneario Monte Hermoso | US$ 483 | 17 | — | — |
| Rawson | US$ 974 | 17 | — | — |
| Capilla del Monte | US$ 594 | 17 | — | — |
| Chacarita | US$ 2.129 | 16 | — | — |
| Tunuyán | US$ 785 | 16 | — | — |
| Ricardone | US$ 956 | 16 | — | — |
| Carmen de Patagones | US$ 1.019 | 16 | — | — |
| San Andrés de Giles | US$ 922 | 16 | — | — |
| Gobernador Benegas | US$ 974 | 16 | — | — |
| Cevil Redondo | US$ 1.178 | 16 | — | — |
| Cafayate | US$ 1.646 | 16 | — | — |
| Punta Indio | US$ 825 | 16 | — | — |
| Potrero de los Funes | US$ 631 | 16 | — | — |
| San Lorenzo | US$ 1.464 | 16 | — | — |
| Las Flores | US$ 4.250 | 16 | — | — |
| Luzuriaga | US$ 847 | 15 | — | — |
| Juan María Gutiérrez | US$ 695 | 15 | — | — |
| Pehuajó | US$ 879 | 15 | — | — |
| Álvarez | US$ 714 | 15 | — | — |
| Río Gallegos | US$ 727 | 15 | — | — |
| Billinghurst | US$ 585 | 15 | — | — |
| La Quinta | US$ 862 | 15 | — | — |
| Colón | US$ 727 | 15 | — | — |
| Toay | US$ 1.000 | 15 | — | — |
| Garupá | US$ 672 | 14 | — | — |
| Constituyentes | US$ 1.785 | 14 | — | — |
| Villa Elisa | US$ 962 | 14 | — | — |
| Ramallo | US$ 960 | 14 | — | — |
| Libertad | US$ 564 | 14 | — | — |
| Brandsen | US$ 482 | 14 | — | — |
