Saltar al contenido principal
Local en venta 12 46 y 47 - 1
Local en venta 12 46 y 47 - 2
Local en venta 12 46 y 47 - 3
Local en venta 12 46 y 47 - 4
Local en venta 12 46 y 47 - 5
Local en venta 12 46 y 47 - 6
Local en venta 12 46 y 47 - 7
Local en venta 12 46 y 47 - 8
Local en venta 12 46 y 47 - 9
Local en venta 12 46 y 47 - 10
Local en venta 12 46 y 47 - 11
Local en venta 12 46 y 47 - 12
Local en venta 12 46 y 47 - 13
Local en venta 12 46 y 47 - 14
Local en venta 12 46 y 47 - 15
Local en venta 12 46 y 47 - 16
Local en venta 12 46 y 47 - 17
Local en venta 12 46 y 47 - 18
Local en venta 12 46 y 47 - 19
Local en venta 12 46 y 47 - 20
Local en venta 12 46 y 47 - 21
Local en venta 12 46 y 47 - 22
Local en venta 12 46 y 47 - 23
Local en venta 12 46 y 47 - 24
Local en venta 12 46 y 47 - 25
Local en venta 12 46 y 47 - 26
Local en venta 12 46 y 47 - 27
Local en venta 12 46 y 47 - 28
Local en venta 12 46 y 47 - 29
Local en venta 12 46 y 47 - 30
Local en venta 12 46 y 47 - 31
Local en venta 12 46 y 47 - 32
Local en venta 12 46 y 47 - 33
Local en venta 12 46 y 47 - 34
Local en venta 12 46 y 47 - 35
Local en venta 12 46 y 47 - 36
Local en venta 12 46 y 47 - 37
Local en venta 12 46 y 47 - 38
Local en venta 12 46 y 47 - 39
Local en venta 12 46 y 47 - 40
Local en venta 12 46 y 47 - 41
Local en venta 12 46 y 47 - 42
Local en venta 12 46 y 47 - 43
Local en venta 12 46 y 47 - 44
Local en venta 12 46 y 47 - 45
Local en venta 12 46 y 47 - 46
Local en venta 12 46 y 47 - 47
Local en venta 12 46 y 47 - 48
Local en venta 12 46 y 47 - 49
Local en venta 12 46 y 47 - 50
Local en venta 12 46 y 47 - 51
Local en venta 12 46 y 47 - 52
Local en venta 12 46 y 47 - 53
1 / 53
Local comercialVenta
US$ 215.000· US$ 935/m²
La Plata, Provincia de Buenos Aires1230 m²3

Local en venta 12 46 y 47

68
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

Local desarrollado en 2 plantas de la siguiente manera En planta baja; lugar de recepción con ingreso desde la via publica Cuenta con las oficinas, con espacio definidos kitchenette y baño En la planta del subsuelo se ubican las bauleras y las cocheras Ideal para inversionistas! Rentabilidad del...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

230 m²

Baños

1

Estacionamientos

3

Precio por m²

US$ 935

ID de propiedad

#947784

Ubicación

La Plata

La Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.917283, -57.957570

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

G

Gomez Requena

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
8 de octubre de 2026
22 días en el mercado · actualizado hace 22 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 215.000

Más propiedades que podrían interesarte