Saltar al contenido principal
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 1
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 2
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 3
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 4
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 5
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 6
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 7
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 8
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 9
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 10
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 11
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 12
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 13
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 14
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 15
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 16
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 17
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 18
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 19
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 20
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 21
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 22
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 23
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 24
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 25
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 26
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 27
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 28
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 29
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 30
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 31
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 32
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 33
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 34
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 35
CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 - 36
1 / 36
CasaVenta
US$ 76.000· US$ 826/m²
Bialet Massé, Provincia de Córdoba3292 m²1

CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192

Descripción

Cecilia Inmueble Ofrece: CASA EN VENTA EN BIALET MASSÉ | MAS DPTO | FRENTE AL RÍO |CASI 2.000 M² | REF: 3192 (SOLO EFECTIVO) Dos viviendas en un entorno de paz y naturaleza, frente al rio Mallín, sector tranquilo y poco transitado, con casi 2.000 m² de parque arbolado y vistas abiertas a las...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

92 m²

Habitaciones

3

Baños

2

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 826

ID de propiedad

#981673

Ubicación

Bialet Massé

Bialet Massé, Provincia de Córdoba

Coordenadas: -31.321277, -64.475999

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

C

Cecilia Inmuebles

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
31 de octubre de 2026
1 día en el mercado · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 76.000

Más propiedades que podrían interesarte