Saltar al contenido principal
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 1
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 2
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 3
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 4
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 5
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 6
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 7
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 8
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 9
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 10
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 11
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 12
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 13
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 14
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 15
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 16
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 17
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 18
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 19
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 20
Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler - 21
1 / 21
GalpónAlquiler
Consultar precioal mes
Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires6581 m²

Av. La Plata al 2900 | Nueva Pompeya | Galpón Industrial 6.581 m² | Venta y Alquiler

Descripción

Inmueble industrial desarrollado sobre lote en L, con 40 metros de frente sobre Av. La Plata, distribuido en planta baja y planta alta, con acceso vehicular y salida por la calle Carlos Ramírez. SUPERFICIES Superficie de terreno: 3.980 m². Superficie cubierta: 6.581 m². Frente sobre Av. La Plata:...

Detalles de la propiedad

Operación

Alquiler

Tipo de inmueble

Galpón

Área total

6581 m²

ID de propiedad

#988933

Ubicación

Nueva Pompeya

Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Coordenadas: -34.647707, -58.417568

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

B

Bruni Propiedades

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
5 de noviembre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

El mercado de la zona

Propiedades similares

Consultar precio

Más propiedades que podrían interesarte