Saltar al contenido principal
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 1
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 2
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 3
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 4
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 5
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 6
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 7
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 8
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 9
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 10
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 11
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 12
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 13
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 14
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 15
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 16
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 17
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 18
VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA - 19
1 / 19
GalpónVenta
US$ 800.000· US$ 667/m²
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires1200 m²

VENTA/ALQUILER | GALPON 1.200 M2 | ZONA MUNDIALISTA | ZONA INDUSTRIAL | FINANCIA | PERMUTA

58
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

GALPÓN INDUSTRIAL 1.200 M² EN VENTA Y ALQUILER – ZONA MUNDIALISTA – EL CANO 7400 – MAR DEL PLATA Ubicación: El Cano 7400 – Barrio Santa Mónica – Mar del Plata Superficie cubierta: 1.200 m² aprox. Lote: Dos lotes de 12 x 43,30 m Zonificación: Industrial / Comercial Valor de venta: USD 800.000 Valor...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Galpón

Área total

1200 m²

Precio por m²

US$ 667

ID de propiedad

#940269

Ubicación

Mar del Plata

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -38.013427, -57.584124

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Rocio Saavedra Negocios Inmobiliarios

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
3 de octubre de 2026
6 días en el mercado · actualizado hace 6 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 800.000

Más propiedades que podrían interesarte