Saltar al contenido principal
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 1
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 2
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 3
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 4
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 5
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 6
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 7
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 8
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 9
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 10
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 11
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 12
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 13
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 14
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 15
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 16
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 17
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 18
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 19
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 20
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 21
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 22
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 23
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 24
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 25
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 26
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 27
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 28
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 29
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 30
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 31
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 32
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 33
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 34
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 35
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 36
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 37
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 38
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 39
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 40
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 41
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 42
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 43
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 44
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 45
Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto - 46
1 / 46
Local comercialVenta
US$ 270.000· US$ 4426/m²
Cerrito, Provincia de Buenos Aires161 m²

Venta | Fondo de Comercio | Bulonería | Zona Puerto

Descripción

Venta – Fondo de Comercio – Bulonería y Ferretería – Cerrito y Elcano – Zona Puerto Ubicado a 3 cuadras de Av. B. Justo y a metros de 12 de Octubre, en la zona Puerto de Mar del Plata. Empresa con 50 años de trayectoria. Venta fondo de comercio y alquiler/ venta de dos locales. Se entrega con...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

61 m²

Baños

1

Precio por m²

US$ 4426

ID de propiedad

#421962

Ubicación

Cerrito

Cerrito, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -38.032898, -57.557722

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

I

Inmobiliaria Dal Molin

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

6 visitas
30 de julio de 2026
96 días en el mercado · actualizado hace 34 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 270.000

Más propiedades que podrían interesarte