Saltar al contenido principal
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 1
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 2
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 3
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 4
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 5
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 6
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 7
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 8
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 9
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 10
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 11
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 12
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 13
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 14
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 15
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 16
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 17
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 18
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 19
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 20
VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA - 21
1 / 21
CasaVenta
US$ 116.000· US$ 580/m²
General San Martín, Provincia de Buenos Aires32200 m²2

VENTA | 2 VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | LOTE 390 M² | RENTA

Descripción

DOS VIVIENDAS INDEPENDIENTES EN LOMA HERMOSA | IDEAL INVERSOR O DOS FAMILIAS Una propiedad, múltiples posibilidades: vivir, generar renta o proyectar una ampliación. Ubicada en El Libertador, Loma Hermosa, esta propiedad se desarrolla sobre un lote de 390 m² y cuenta con dos viviendas...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

200 m²

Habitaciones

3

Baños

2

Estacionamientos

2

Precio por m²

US$ 580

ID de propiedad

#977860

Ubicación

General San Martín

General San Martín, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.561254, -58.602547

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

G

Galyna KInash Propiedades

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
29 de octubre de 2026
1 día en el mercado · actualizado ayer

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 116.000

Más propiedades que podrían interesarte