Saltar al contenido principal
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 1
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 2
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 3
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 4
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 5
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 6
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 7
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 8
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 9
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 10
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 11
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 12
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 13
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 14
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 15
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 16
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 17
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 18
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 19
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 20
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 21
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 22
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 23
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 24
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 25
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 26
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 27
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 28
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 29
Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2 - 30
1 / 30
TerrenosVenta
US$ 84.000· US$ 457/m²
La Plata, Provincia de Buenos Aires184 m²

Terreno de 10 x 20 en Esq. 25 y 69 - AU CC2

65
Doomos ScoreBuena · estimación

Descripción

Lote en ochava de 184 m² con un fondo de 10 x 20 y frentes tanto la Avenida 25 como a la calle 69, zona AU-CC2 a dos cuadras de Parque Castelli y 10 minutos de La Catedral. Podés ver más detalles de ubicación y zonificación en las fotos. Esperamos tu llamado. Código propiedad CLA[contacto: usa el...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Terrenos

Área total

184 m²

Precio por m²

US$ 457

ID de propiedad

#955740

Ubicación

La Plata

La Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.945355, -57.949833

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

S

Sebastián Lacalle

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
15 de octubre de 2026
1 día en el mercado · actualizado ayer

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 84.000

Más propiedades que podrían interesarte