Saltar al contenido principal
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 1
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 2
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 3
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 4
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 5
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 6
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 7
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 8
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 9
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 10
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 11
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 12
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 13
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 14
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 15
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 16
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 17
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 18
PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria - 19
1 / 19
PHVenta
US$ 128.000· US$ 2042/m²
Vict.-B.Centro, Victoria, Provincia de Buenos Aires162.69 m²

PH al Frente con Patio, Jardín y Planta Baja | Simón de Iriondo 1080 – Victoria

Descripción

PH al Frente con Patio y Jardín | Simón de Iriondo 1080 – Victoria, San Fernando Ubicado sobre Simón de Iriondo 1080, en Victoria, este PH se encuentra al frente y desarrollado íntegramente en planta baja, una característica que aporta comodidad y permite aprovechar toda la vivienda sin necesidad...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

PH

Área total

62.69 m²

Baños

1

Precio por m²

US$ 2042

Zona

Vict.-B.Centro

ID de propiedad

#902780

Ubicación

Vict.-B.Centro

Victoria, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.452532, -58.538416

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

W

Wagner Propiedades

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
9 de septiembre de 2026
34 días en el mercado · actualizado hace 6 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 128.000

Más propiedades que podrían interesarte