Saltar al contenido principal
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 1
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 2
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 3
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 4
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 5
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 6
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 7
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 8
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 9
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 10
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 11
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 12
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 13
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 14
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 15
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 16
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 17
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 18
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 19
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 20
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 21
NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - 22
1 / 22
GalpónVenta
US$ 350.000· US$ 647/m²
Munro, Provincia de Buenos Aires3541 m²1

NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA

Descripción

NAVE INDUSTRIAL 524 M² CUBIERTOS | MUNRO | 3 PLANTAS | I1 USD 350.000 Lote 12 x 16 m · 541 m² cubiertos aprox. · Trifásica · Montacargas a las 3 plantas · Acceso para camión chico En una ubicación estratégica de Munro, a 3 cuadras de Panamericana y 2 de Paraná, se encuentra esta propiedad...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Galpón

Área total

541 m²

Baños

3

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 647

ID de propiedad

#924050

Ubicación

Munro

Munro, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.514497, -58.527546

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

D

Dalton Cermenio Bienes Raices

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

14 visitas
23 de septiembre de 2026
37 días en el mercado · actualizado hace 37 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 350.000

Más propiedades que podrían interesarte

NAVE INDUSTRIAL 541 M² CUBIERTOS | MUNRO | ZONIFICACIÓN I1 | A 3 CUADRAS PANAMERICANA - US$ 350.000 | Doomos