Saltar al contenido principal
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 1
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 2
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 3
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 4
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 5
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 6
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 7
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 8
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 9
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 10
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 11
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 12
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 13
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 14
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 15
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 16
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 17
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 18
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 19
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 20
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 21
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 22
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 23
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 24
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 25
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 26
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 27
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 28
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 29
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 30
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 31
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 32
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 33
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 34
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 35
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 36
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 37
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 38
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 39
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 40
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 41
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 42
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 43
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 44
EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - 45
1 / 45
CasaVenta
US$ 390.000· US$ 1147/m²
Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires353403

EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO

Descripción

EDIFICIO EN BLOCK SOBRE LOTE PROPIO, Multifamiliar y/o destino comercial, excelente estado y nivel de equipamiento Propiedad en excelente estado, con el confort y las prestaciones de una vivienda a estrenar. Edificio en block, sin subdivisión, sobre lote propio de 150 m² y aproximadamente 250 m²...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

340

Habitaciones

3

Baños

5

Estacionamientos

3

Precio por m²

US$ 1147

ID de propiedad

#772317

Ubicación

Villa del Parque

Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Coordenadas: -34.605465, -58.499523

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

ASEMPRO

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

9 visitas
2 de septiembre de 2026
19 días en el mercado · actualizado hace 14 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 390.000

Más propiedades que podrían interesarte

EDIFICIO EN BLOCK | LOTE PROPIO | MULTIFAMILIAR Y/O COMERCIAL | EXCELENTE ESTADO - US$ 390.000 | Doomos