Saltar al contenido principal
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 1
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 2
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 3
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 4
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 5
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 6
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 7
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 8
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 9
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 10
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 11
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 12
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 13
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 14
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 15
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 16
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 17
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 18
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 19
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 20
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 21
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 22
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 23
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 24
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 25
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 26
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 27
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 28
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 29
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 30
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 31
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 32
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 33
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 34
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 35
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 36
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 37
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 38
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 39
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 40
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 41
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 42
Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas - 43
1 / 43
Local comercialVenta
US$ 3.300.000· US$ 2200/m²
Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires181500 m²10

Edificio Comercial - Venta en Bloque | 2 Cuerpos | Residencias + Oficinas

Descripción

CONTACTO: CL 11.6686.9650 COMPLEJO PREMIUM EN VENTA EN BLOQUE Totalmente amoblado y equipado | Inversión residencial y corporativa Complejo de usos mixtos ideal para inversores que buscan una propiedad de escala, con múltiples unidades y potencial de renta diversificada. Su configuración permite...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

1500 m²

Baños

18

Estacionamientos

10

Precio por m²

US$ 2200

ID de propiedad

#962588

Ubicación

Palermo

Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Coordenadas: -34.585297, -58.441669

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

C

Carolina Longo

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
20 de octubre de 2026
10 días en el mercado · actualizado hace 10 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 3.300.000

Más propiedades que podrían interesarte