Saltar al contenido principal
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 1
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 2
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 3
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 4
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 5
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 6
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 7
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 8
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 9
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 10
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 11
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 12
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 13
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 14
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 15
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 16
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 17
BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN - 18
1 / 18
DepartamentoVenta
US$ 140.000
Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires1

BELGRANO | VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON VISTA ABIERTA, LUZ Y BALCÓN

0

Descripción

VENTA MONOAMBIENTE DIVISIBLE CON BALCÓN Y VISTA ABIERTA EN BELGRANO | 46 M² | APTO PROFESIONAL Amplitud, luz natural y una ubicación privilegiada en Belgrano. Este departamento de 46 m² totales se destaca por sus generosas dimensiones, su balcón con vistas abiertas y la posibilidad de adaptar el...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Baños

1

0

ID de propiedad

#972635

Ubicación

Belgrano

Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Coordenadas: -34.553608, -58.454555

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

M

MASSANA PROPIEDADES

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
26 de octubre de 2026
1 día en el mercado · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 140.000

Más propiedades que podrían interesarte