Saltar al contenido principal
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 1
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 2
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 3
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 4
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 5
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 6
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 7
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 8
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 9
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 10
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 11
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 12
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 13
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 14
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 15
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 16
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 17
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 18
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 19
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 20
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 21
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 22
COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 23
1 / 23
QuintaVenta
US$ 400.000· US$ 667/m²
Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba11600 m²

COMPLEJO DE CABAÑAS EN VENTA | Bº EL FARO | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Descripción

COMPLEJO DE CABAÑAS | FONDO DE COMERCIO. OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN. Excelente propiedad –EN VENTA- Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Complejo de alojamiento, ubicada a 6 minutos del centro y a 3 minutos del río. El complejo tiene 6 años de trayectoria, excelente nivel de ocupación. Se encuentra en...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Quinta

Área total

600 m²

Habitaciones

1

Baños

1

Precio por m²

US$ 667

ID de propiedad

#262049

Ubicación

Santa Rosa de Calamuchita

Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba

Coordenadas: -32.077197, -64.529685

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

I

Inmobiliaria Fotheringham

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

15 visitas
8 de mayo de 2026
178 días en el mercado · actualizado hace 3 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 400.000

Más propiedades que podrían interesarte