Saltar al contenido principal
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 1
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 2
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 3
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 4
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 5
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 6
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 7
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 8
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 9
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 10
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 11
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 12
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 13
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 14
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 15
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 16
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 17
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 18
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 19
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 20
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 21
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 22
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 23
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 24
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 25
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 26
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 27
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 28
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 29
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 30
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 31
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 32
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 33
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 34
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 35
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 36
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 37
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 38
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 39
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 40
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 41
Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m² - 42
1 / 42
HotelVenta
US$ 110.000· US$ 39/m²
Cortaderas, Provincia de San Luis842800 m²4

Complejo Cabañas Venta Cortaderas | 4 Unid. c/ Piscina y Vistas Sierras | 2800m²

Descripción

Venta de Complejo Turistico en Cortaderas, San Luis Mónica Enrique Propiedades Presenta Exclusivo Complejo de Cabañas en Cortaderas, San Luis! Descubra esta inmejorable oportunidad de inversión en el corazón de Cortaderas, San Luis. Mónica Enrique Propiedades ofrece a la venta un Complejo de...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Hotel

Área total

2800 m²

Habitaciones

8

Baños

4

Estacionamientos

4

Precio por m²

US$ 39

ID de propiedad

#611957

Ubicación

Cortaderas

Cortaderas, Provincia de San Luis

Coordenadas: -32.481380, -65.004406

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

M

Monica Enrique Propiedades

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

23 visitas
11 de agosto de 2026
60 días en el mercado · actualizado hace 38 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 110.000

Más propiedades que podrían interesarte