Saltar al contenido principal
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 1
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 2
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 3
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 4
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 5
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 6
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 7
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 8
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 9
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 10
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 11
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 12
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 13
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 14
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 15
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 16
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 17
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 18
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 19
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 20
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 21
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 22
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 23
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 24
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 25
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 26
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 27
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 28
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 29
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 30
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 31
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 32
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 33
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 34
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 35
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 36
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 37
Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - 38
1 / 38
QuintaVenta
US$ 320.000· US$ 422/m²
Colonia Caroya, Provincia de Córdoba42759 m²2

Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada

Descripción

Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada Sobre Calle 22, con acceso rápido a Jesús María, esta chacra reúne espacio para vivir, tierra en producción y lugar para desarrollar un proyecto propio. Tiene 3,2 hectáreas de terreno y 759 m² cubiertos totales. Cuenta con...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Quinta

Área total

759 m²

Habitaciones

4

Baños

2

Estacionamientos

2

Precio por m²

US$ 422

ID de propiedad

#754068

Ubicación

Colonia Caroya

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba

Coordenadas: -31.000182, -64.066252

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

J

Jesica Landrein

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

8 visitas
18 de agosto de 2026
53 días en el mercado · actualizado hace 15 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 320.000

Más propiedades que podrían interesarte

Chacra de 3.2 Ha en Colonia Caroya | 2 Casas, Riego y Superficie Arrendada - US$ 320.000 | Doomos