Saltar al contenido principal
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 1
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 2
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 3
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 4
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 5
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 6
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 7
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 8
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 9
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 10
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 11
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 12
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 13
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 14
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 15
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 16
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 17
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 18
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 19
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 20
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 21
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 22
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 23
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 24
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 25
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 26
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 27
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 28
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 29
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 30
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 31
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 32
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 33
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 34
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 35
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 36
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 37
CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1 - 38
1 / 38
CasaVenta
US$ 186.500· US$ 992/m²
La Plata, Provincia de Buenos Aires42188 m²1

CASA EN VENTA – CALLE 8 ESQUINA 56 | IDEAL USO PROFESIONAL, OFICINAS O INVERSIÓN AU-CC1

46
Doomos ScoreCautelosa · estimación

Descripción

Propiedad única en su lote, ubicada en una esquina estratégica de calle 8 y 56, frente a las oficinas del Juzgado, en un entorno consolidado y con una ubicación especialmente interesante para usos profesionales. La propiedad se desarrolla principalmente en planta baja y cuenta con múltiples...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

188 m²

Habitaciones

4

Baños

2

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 992

ID de propiedad

#935230

Ubicación

La Plata

La Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.919703, -57.947601

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Ana Clara

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
30 de septiembre de 2026
9 días en el mercado · actualizado hace 9 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 186.500

Más propiedades que podrían interesarte