Saltar al contenido principal
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 1
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 2
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 3
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 4
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 5
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 6
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 7
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 8
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 9
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 10
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 11
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 12
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 13
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 14
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 15
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 16
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 17
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 18
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 19
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 20
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 21
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 22
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 23
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 24
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 25
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 26
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 27
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 28
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 29
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 30
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 31
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 32
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 33
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 34
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 35
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 36
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 37
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 38
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 39
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 40
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 41
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 42
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 43
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 44
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 45
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 46
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 47
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 48
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 49
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 50
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 51
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 52
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 53
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 54
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 55
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 56
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 57
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 58
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 59
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 60
BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ - 61
1 / 61
PHVenta
US$ 75.000· US$ 269/m²
José León Suárez, Provincia de Buenos Aires43279 m²1

BLOCK | 2 LOCALES 2 PH C/ FDO LIBRE | JOSE LEON SUAREZ

Descripción

INMUEBLE EN BLOCK – OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN CON MULTIPLES UNIDADES Y GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO Se comercializa un propiedad en block que integra dos locales al frente, unidades residenciales en planta baja y planta alta, más espacios complementarios con proyección a futuro. Una estructura...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

PH

Área total

279 m²

Habitaciones

4

Baños

3

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 269

ID de propiedad

#987461

Ubicación

José León Suárez

José León Suárez, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -34.524689, -58.575843

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

C

CASA CENTRAL VILLA BALLESTER

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
4 de noviembre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 75.000

Más propiedades que podrían interesarte