Saltar al contenido principal
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 1
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 2
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 3
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 4
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 5
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 6
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 7
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 8
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 9
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 10
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 11
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 12
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 13
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 14
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 15
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 16
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 17
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 18
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 19
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 20
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 21
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 22
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 23
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 24
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 25
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 26
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 27
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 28
94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - 29
1 / 29
Casa de campoVenta
US$ 1.800.000· US$ 4091/m²
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires74440

94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88

49
Doomos ScoreCautelosa · estimación

Descripción

94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 Excelente campo 100% agrícola, de 94 hectáreas, ubicado en una de las zonas rurales más buscadas del partido de General Pueyrredón. Ubicación estratégica: a solo 1.000 metros de Ruta 88 y a 20 minutos de Mar del...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa de campo

Área total

440

Habitaciones

7

Baños

4

Precio por m²

US$ 4091

ID de propiedad

#910982

Ubicación

Mar del Plata

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -38.011826, -57.636970

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Russillo Asesores Inmobiliarios

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

4 visitas
15 de septiembre de 2026
6 días en el mercado · actualizado hace 4 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 1.800.000

Más propiedades que podrían interesarte

94 HA AGRÍCOLAS A 20 MIN DE MAR DEL PLATA | CASCO HISTÓRICO | A 1000 MTS DE RUTA 88 - US$ 1.800.000 | Doomos