Saltar al contenido principal
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 1
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 2
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 3
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 4
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 5
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 6
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 7
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 8
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 9
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 10
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 11
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 12
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 13
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 14
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 15
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 16
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 17
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 18
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 19
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 20
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 21
3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026 - 22
1 / 22
PHVenta
US$ 75.000· US$ 1667/m²
Don Bosco, Provincia de Buenos Aires2145 m²

3 AMBIENTES | CONTRAFRENTE | PLANTA BAJA | SIN EXPENSAS | COMPLEJO PH DE 4 UNIDADES | DICIEMBRE 2026

Descripción

COMPLEJO DE 4 UNIDADES PH – 2 Y 3 AMBIENTES SIN EXPENSAS Desarrollo residencial compuesto por 4 unidades tipo PH, con departamentos al frente y al contrafrente, sin expensas. Ubicado en Pampa 2917, barrio Don Bosco, en un entorno residencial con cercanía a comercios, transporte y servicios. Las...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

PH

Área total

45 m²

Habitaciones

2

Baños

1

Precio por m²

US$ 1667

ID de propiedad

#942578

Ubicación

Don Bosco

Don Bosco, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -37.997912, -57.577109

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Rocio Saavedra Negocios Inmobiliarios

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
5 de octubre de 2026
14 días en el mercado · actualizado hace 12 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 75.000

Más propiedades que podrían interesarte