Saltar al contenido principal
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 1
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 2
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 3
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 4
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 5
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 6
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 7
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 8
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 9
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 10
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 11
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 12
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 13
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 14
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 15
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 16
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 17
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 18
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 19
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 20
3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO - 21
1 / 21
DepartamentoVenta
US$ 139.900· US$ 1841/m²
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires2276 m²

3 AMBIENTES A LA CALLE | DOS BALCONES | UNA ATERRAZADO | RECICLADO | AMOBLADO

Descripción

DEPARTAMENTO 3 AMBIENTES RECICLADO CON DOS BALCONES, UNO ATERRAZADO – ENTRE RÍOS 2111 – MAR DEL PLATA Ubicación: Entre Ríos 2111 – 8° C – Mar del Plata Superficie total: 76 m² Valor: USD 139.900 Expensas: $190.000 Administración: MYF Escribanía designada DESCRIPCIÓN Excelente departamento de 3...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

76 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Precio por m²

US$ 1841

ID de propiedad

#953572

Ubicación

Mar del Plata

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Coordenadas: -38.004450, -57.545439

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

R

Rocio Saavedra Negocios Inmobiliarios

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
14 de octubre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 139.900

Más propiedades que podrían interesarte