Saltar al contenido principal
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 1
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 2
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 3
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 4
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 5
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 6
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 7
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 8
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 9
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 10
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 11
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 12
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 13
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 14
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 15
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 16
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 17
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 18
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 19
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 20
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 21
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 22
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 23
2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 24
1 / 24
CasaVenta
US$ 330.000· US$ 1130/m²
Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba43292 m²

2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Descripción

2 CASAS EN VENTA | Bº PRIVADO VALLE DEL SOL | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA Ideal para casa de fin de semana y vacaciones en familia. Inversión para renta turística: por su capacidad, sus comodidades y su ubicación, es una propiedad pensada para el alojamiento. VIVIENDA N°1 (PLANTA BAJA): Casa de 2...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

292 m²

Habitaciones

4

Baños

3

Precio por m²

US$ 1130

ID de propiedad

#980814

Ubicación

Santa Rosa de Calamuchita

Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba

Coordenadas: -32.096188, -64.515841

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

I

Inmobiliaria Fotheringham

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
30 de octubre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 330.000

Más propiedades que podrían interesarte