Oficina en venta en Martin, Rosario c/ excelente calidad!
42.000 Dolares
36 m² (1.166 Dolares/m²)
Rosario, Provincia de Santa Fe
Código de Referencia: 2_11_99203513_6950932
- San Juan 600 -
Ubicación
Versatilidad, funcionalidad y ubicación estratégica en el corazón de la ciudad
En el centro neurálgico de Rosario, sobre calle San Juan al 600, se levanta este edificio moderno y funcional que combina diseño, confort y una ubicación imposible de igualar. A pasos del microcentro, bancos, universidades, centros médicos y una amplia oferta gastronómica y comercial, esta propiedad representa una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir.
La zona no solo garantiza conectividad y accesibilidad total, sino que es una de las más buscadas de la ciudad por su constante desarrollo y valorización inmobiliaria.
Edificio
Con una propuesta arquitectónica funcional y estética contemporánea, la propiedad cuenta con:
-Oficinas y oficinas con patio: Espacios pensados para brindar confort laboral, ideales para estudios profesionales, coworking o empresas. Las unidades con patio ofrecen un plus de luz natural y aire libre, optimizando el bienestar del día a día.
-Monoambientes y monoambientes con patio: Soluciones habitacionales prácticas, perfectas para estudiantes, jóvenes profesionales o quienes buscan su primer inversión inmobiliaria. Las unidades con patio suman valor y amplitud.
-Departamentos de 1 dormitorio y 1 dormitorio con patio: Opciones cómodas y funcionales, con excelente distribución de ambientes y detalles de calidad. Ideales tanto para vivienda permanente como para renta .
UNIDADES DISPONIBLES
OFICINA
PB - C 50,74M2: USD 50.600 C/ PATIO
PB - E 57,48M2: USD 62.300 C/ PATIO
PB - F 52,19M2: USD 51.700 C/ PATIO
01 - C 36,76M2: USD 42.000
01 - D 37,76M2: USD 65.300
MONOAMBIENTE
PB - G 52,96M2: USD 52.800 C/ PATIO
PB - J 59,51M2: USD 56.100 C/ PATIO
01 - M 44,3M2: USD 47.200
01 - J 50,74M2: USD 51.800
02 - J 50,74M2: USD 52.100
03 - J 50,74M2: USD 52.400
04 - J 50,74M2: USD 52.600
06 - J 50,74M2: USD 53.400
08 - J J 50,74M2: USD 53.100
09 - I 50,96M2: USD 53.500
1 DORMITORIO
PB - H 61,3M2: USD 62.500 C/ PATIO
PB - I 61,3M2: USD 62.500 C/ PATIO
PB - K 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - L 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - M 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - N 65,07,M2: USD 64.300 C/ PATIO
PB O 65,07M2: USD 65.300 C/ PATIO
01 - B 49,03M2: USD 57.400
01 - E 53,16M2: USD 56.800
01 - F 45,39M2: USD 52.300
01 - G 54,38M2; USD 60.900
01 - H 44,41M2: USD 55.100
01 - I 44,41M2: USD 55.100
01 - K 61, 09M2; USD 67.900
01 - L 59,92M2: USD 67.300
01 - N 50,36M2: USD 57.700
02 - A 48,21M2: USD 57.700
02 - C 44,41M2: USD 52.900
02 - D 53,47M2; USD 57.900
02 - E 53,16M2; USD 57.100
02 - F 45,39M2 : USD 52.600
02 - G 54,38M2: USD 61.100
02 - H 44,4M2: USD 55.400
02 - I 44,4M2: USD 55.400
03 - C 44,41M2: USD 53.200
03 - D 53,47M2: USD 57.900
03 - E 53,16M2: USD 57.300
03 - G 54,38M2: USD 61.400
03 - I 44,4M2: USD 55.900
04 - A 48,21M2: USD 58.200
04 - B 49.03M2: USD 58.200
04 - C 44,41M2: USD 53.400
04 - G 54,38M2: USD 61.400
04 - I 44,4M2: USD 55.900
05 - A 48,21M2: USD 58.400
05 - B 49,03M2: USD 58.400
05 - C 44,41M2: USD 53.400
05 - D 53,47M2: USD 58.400
05 - E 53,16M2: USD 58.100
05 - G 54,38M2: USD 61.900
05 - H 44,4M2: USD 56.100
05 - I 44,4M2: USD 56.100
06 - A 48,21M2: USD 58.600
06 - B 49.03,21M2: USD 58.600
06 - C 44,41M2: USD 53.700
06 - D 53,47M2: USD 58.700
06 - E 53,16M2: USD 58.400
06 - G 54,38M2: USD 62.500
06 - H 44,4M2: USD 56.700
07- A 48,21M2: USD 58.900
07 - B 49.03,21M2: USD 58.900
07 - C 44,41M2: USD 54.000
07 - D 53,47M2: USD 59.100
07 - E 53,16M2: USD 58.500
07 - G 54,38M2: USD 62.500
07 - H 44,4M2: USD 56.700
07 - I 44,4M2: USD 56.700
08- A 48,21M2: USD 58.700
08 - B 49.03,21M2: USD 58.700
08 - C 44,41M2: USD 53.800
08 - D 53,47M2: USD 58.900
08 - E 53,16M2: USD 58.500
08 - H 44,4M2: USD 56.500
08 - I 44,4M2: USD 56.500
09 - C 44,4M2: USD 53.500
09 - D 53,47M2: USD 58.500
09 - E 53,16M2: USD 58.100
09 - F 45,39M2; USD 53.500
09 - G 68,32M2: USD 66.100
OBSERVACIONES: LOS M2 INCLUYEN MURO Y VENTILACIÓN
SANSÓ PROPIEDADES
Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSÓ Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso
Ubicación
Versatilidad, funcionalidad y ubicación estratégica en el corazón de la ciudad
En el centro neurálgico de Rosario, sobre calle San Juan al 600, se levanta este edificio moderno y funcional que combina diseño, confort y una ubicación imposible de igualar. A pasos del microcentro, bancos, universidades, centros médicos y una amplia oferta gastronómica y comercial, esta propiedad representa una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir.
La zona no solo garantiza conectividad y accesibilidad total, sino que es una de las más buscadas de la ciudad por su constante desarrollo y valorización inmobiliaria.
Edificio
Con una propuesta arquitectónica funcional y estética contemporánea, la propiedad cuenta con:
-Oficinas y oficinas con patio: Espacios pensados para brindar confort laboral, ideales para estudios profesionales, coworking o empresas. Las unidades con patio ofrecen un plus de luz natural y aire libre, optimizando el bienestar del día a día.
-Monoambientes y monoambientes con patio: Soluciones habitacionales prácticas, perfectas para estudiantes, jóvenes profesionales o quienes buscan su primer inversión inmobiliaria. Las unidades con patio suman valor y amplitud.
-Departamentos de 1 dormitorio y 1 dormitorio con patio: Opciones cómodas y funcionales, con excelente distribución de ambientes y detalles de calidad. Ideales tanto para vivienda permanente como para renta .
UNIDADES DISPONIBLES
OFICINA
PB - C 50,74M2: USD 50.600 C/ PATIO
PB - E 57,48M2: USD 62.300 C/ PATIO
PB - F 52,19M2: USD 51.700 C/ PATIO
01 - C 36,76M2: USD 42.000
01 - D 37,76M2: USD 65.300
MONOAMBIENTE
PB - G 52,96M2: USD 52.800 C/ PATIO
PB - J 59,51M2: USD 56.100 C/ PATIO
01 - M 44,3M2: USD 47.200
01 - J 50,74M2: USD 51.800
02 - J 50,74M2: USD 52.100
03 - J 50,74M2: USD 52.400
04 - J 50,74M2: USD 52.600
06 - J 50,74M2: USD 53.400
08 - J J 50,74M2: USD 53.100
09 - I 50,96M2: USD 53.500
1 DORMITORIO
PB - H 61,3M2: USD 62.500 C/ PATIO
PB - I 61,3M2: USD 62.500 C/ PATIO
PB - K 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - L 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - M 57,55M2: USD 61.500 C/ PATIO
PB - N 65,07,M2: USD 64.300 C/ PATIO
PB O 65,07M2: USD 65.300 C/ PATIO
01 - B 49,03M2: USD 57.400
01 - E 53,16M2: USD 56.800
01 - F 45,39M2: USD 52.300
01 - G 54,38M2; USD 60.900
01 - H 44,41M2: USD 55.100
01 - I 44,41M2: USD 55.100
01 - K 61, 09M2; USD 67.900
01 - L 59,92M2: USD 67.300
01 - N 50,36M2: USD 57.700
02 - A 48,21M2: USD 57.700
02 - C 44,41M2: USD 52.900
02 - D 53,47M2; USD 57.900
02 - E 53,16M2; USD 57.100
02 - F 45,39M2 : USD 52.600
02 - G 54,38M2: USD 61.100
02 - H 44,4M2: USD 55.400
02 - I 44,4M2: USD 55.400
03 - C 44,41M2: USD 53.200
03 - D 53,47M2: USD 57.900
03 - E 53,16M2: USD 57.300
03 - G 54,38M2: USD 61.400
03 - I 44,4M2: USD 55.900
04 - A 48,21M2: USD 58.200
04 - B 49.03M2: USD 58.200
04 - C 44,41M2: USD 53.400
04 - G 54,38M2: USD 61.400
04 - I 44,4M2: USD 55.900
05 - A 48,21M2: USD 58.400
05 - B 49,03M2: USD 58.400
05 - C 44,41M2: USD 53.400
05 - D 53,47M2: USD 58.400
05 - E 53,16M2: USD 58.100
05 - G 54,38M2: USD 61.900
05 - H 44,4M2: USD 56.100
05 - I 44,4M2: USD 56.100
06 - A 48,21M2: USD 58.600
06 - B 49.03,21M2: USD 58.600
06 - C 44,41M2: USD 53.700
06 - D 53,47M2: USD 58.700
06 - E 53,16M2: USD 58.400
06 - G 54,38M2: USD 62.500
06 - H 44,4M2: USD 56.700
07- A 48,21M2: USD 58.900
07 - B 49.03,21M2: USD 58.900
07 - C 44,41M2: USD 54.000
07 - D 53,47M2: USD 59.100
07 - E 53,16M2: USD 58.500
07 - G 54,38M2: USD 62.500
07 - H 44,4M2: USD 56.700
07 - I 44,4M2: USD 56.700
08- A 48,21M2: USD 58.700
08 - B 49.03,21M2: USD 58.700
08 - C 44,41M2: USD 53.800
08 - D 53,47M2: USD 58.900
08 - E 53,16M2: USD 58.500
08 - H 44,4M2: USD 56.500
08 - I 44,4M2: USD 56.500
09 - C 44,4M2: USD 53.500
09 - D 53,47M2: USD 58.500
09 - E 53,16M2: USD 58.100
09 - F 45,39M2; USD 53.500
09 - G 68,32M2: USD 66.100
OBSERVACIONES: LOS M2 INCLUYEN MURO Y VENTILACIÓN
SANSÓ PROPIEDADES
Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSÓ Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso
Ubicación del Inmueble
Detalles del Inmueble
Precio:42.000 Dolares Tamaño: 36 m² Conservación: Aire acondicionado: no Calefacción:
Inmuebles relacionados a este anuncio
Contacta con el anunciante

Contacto: Sansó Propiedades
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.