Lotes en Las Gaviotas zona Residencial
43.000 Dolares
700 m² (61 Dolares/m²)
Azul, Provincia de Buenos Aires
Código de Referencia: 571653
MANZANA 224
Subdivisión de 11 Lotes en Las Gaviotas
DIRECCION: Calles 30 y 31, Miramar y Necochea.
LOCALIDAD: Las Gaviotas, Partido de Villa Gesell
ZONA: RU1/A Residencial.
USOS PERMITIDOS:
Vivienda Unifamiliar exclusivamente. Estudio Profesional o Consultorio anexo a la vivienda
LOTES A VENDER
lote 1: 35x20 695,5 m2 Miramar y calle 30 // USD 43,000•
lote 2: 35x20 700 m2 Miramar y calle 30 // USD 43,000•
lote 8: 20x40 800 m2 Necochea entre 30 y 31 // USD 47.500•
lote 9: 35x20 695.5 m2 Necochea y calle 31 // USD 43,000•
lote 10: 35x20 700 m2 Necochea y calle 31 // USD 43,000•
lote 11: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 12: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 13: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 14: 35x20 700 m2 calle 31 y Miramar // USD 43,000•
lote 15: 35x20 695,5 m2 calle 31 y Miramar // USD 43,000•
lote 16: 40x20 800 m2 Miramar entre 30 y 31 // USD 47.500•
FOS 0.25
FOT 0.40
Densidad 130 hab/ha (Densidad potencial 280 )
Servicios Actuales: Calles abiertas consolidadas, energía eléctrica domiciliaria y
alumbrado publico parcial
•Toda la información y medidas provistas por el Agente Inmobiliario son aproximadas y podrán ratificarse con la documentación pertinente. Expensas: 0
Subdivisión de 11 Lotes en Las Gaviotas
DIRECCION: Calles 30 y 31, Miramar y Necochea.
LOCALIDAD: Las Gaviotas, Partido de Villa Gesell
ZONA: RU1/A Residencial.
USOS PERMITIDOS:
Vivienda Unifamiliar exclusivamente. Estudio Profesional o Consultorio anexo a la vivienda
LOTES A VENDER
lote 1: 35x20 695,5 m2 Miramar y calle 30 // USD 43,000•
lote 2: 35x20 700 m2 Miramar y calle 30 // USD 43,000•
lote 8: 20x40 800 m2 Necochea entre 30 y 31 // USD 47.500•
lote 9: 35x20 695.5 m2 Necochea y calle 31 // USD 43,000•
lote 10: 35x20 700 m2 Necochea y calle 31 // USD 43,000•
lote 11: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 12: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 13: 45x20 900 m2 calle 31 entre Necochea y Miramar // USD 50,000•
lote 14: 35x20 700 m2 calle 31 y Miramar // USD 43,000•
lote 15: 35x20 695,5 m2 calle 31 y Miramar // USD 43,000•
lote 16: 40x20 800 m2 Miramar entre 30 y 31 // USD 47.500•
FOS 0.25
FOT 0.40
Densidad 130 hab/ha (Densidad potencial 280 )
Servicios Actuales: Calles abiertas consolidadas, energía eléctrica domiciliaria y
alumbrado publico parcial
•Toda la información y medidas provistas por el Agente Inmobiliario son aproximadas y podrán ratificarse con la documentación pertinente. Expensas: 0
Detalles del Inmueble
Precio:43.000 Dolares Tamaño: 700 m²
Inmuebles relacionados a este anuncio
Contacta con el anunciante
Contacto: Dinamismo Inmobiliario Pinamar
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.