Terreno - San Jeronimo Sud
24.640 Dolares
San Lorenzo, Provincia de Santa Fe
Código de Referencia: 2_11_79213684_4244874
Nuevo emprendimiento Punta Chacra San Jerónimo Sud, a media hora de Rosario.
lote publicado 187
Lotes con todos los servicios:
- Agua potable
- Gas natural
- Luz
- Cloaca
- Cordón cuneta
- Forestación
- Tierras altas (no inundables)
Terrenos desde 350M2 a 700M2 posesión 2024
ALGUNAS UNIDADES
lote 2 /39.60x14/ 554,40m2/ usd55,400
lote 3 /39,60x14 /554,40m2/ usd55,400
lote 4 /39,62x14 / 554,68m2/ usd55,500
lote 6 /39,64x14/ 554,96m2/ usd55,500
lote 7 /39,65x14/ 555,10m2/ usd55,500
lote 8 /39,66x14/ 555,24m2/ usd55,520
lote 9 /39,67x14/ 555,38m2/ usd55,540
lote 10 /39,68x14/ 555,52m2/ usd55,552
lote 11 /39,69x14/ 555,66m2/ usd55,566
lote 13 /39,71x14/ 555,94m2/ usd55,594
lote 14/ 39,72x14/ 556,08m2/ usd55,600
lote 17 /15,33x25,40/ 389,38m2/ usd35,050
lote 18 /14x25,40 / 355,60m2 / usd32,000 (lote 19, 20, 21,23,24,26,27,28,29,30,32)
lote 37 /14x25,39 / 355,46m2/ usd28,400 (lote 40,41,42,43,44,45)
lote 52 / 14x27,50 / 385 m2/ usd30,800 (lote 53,54,55,56,57,58,60)
lote 61/ 15,34x27,50/ 421,85m2/ usd33,750
lote 62/ 15,34x27,50/ 421,85m2/ usd37,970
lote 166/ 18,31x27,50/ 503,52m2/ usd40,280 (lote 193,194)
lote 167 18,31x27,50/ 503,52m2//usd45,300
lote 375/ 18,31x27,50/ 503,52m2/ usd30000
lote 215/ 19,21x27,50/ 528,27m2/ usd47,500
lote 216/ 19,21x27,50/ 528,27m2/ usd47,500
lote 243/ 19,21x27,50/ 525,28m2/ usd47,500
lote 244/ 19,21x27,50/ 525,28m2/ usd47,500
lote 289/ 14x39,90/ 558,60m2/ usd55,800
lote 290/ 14x39,90/ 558,60m2/ usd55,800
lote 309/ 14x25,40/ 355,6m2/ usd32000
lote 356/ 18,31x27,50/ 503,5m2/ usd45,000
lote 357 /18,31x27,50/ 503,5m2/ usd40,300
lote 383 /18,30x27,50/ 503m2/ usd45,000
lote 384/ 18,30x27,50/ 503m2 / usd40,300
lote 317/ 14x25,39 / 355,46m2/ usd 28,000 (lote 318)
FINANCIACIÓN
CONSULTA PRECIOS PROMOCIONALES!!!
MAT. C.I.2011
lote publicado 187
Lotes con todos los servicios:
- Agua potable
- Gas natural
- Luz
- Cloaca
- Cordón cuneta
- Forestación
- Tierras altas (no inundables)
Terrenos desde 350M2 a 700M2 posesión 2024
ALGUNAS UNIDADES
lote 2 /39.60x14/ 554,40m2/ usd55,400
lote 3 /39,60x14 /554,40m2/ usd55,400
lote 4 /39,62x14 / 554,68m2/ usd55,500
lote 6 /39,64x14/ 554,96m2/ usd55,500
lote 7 /39,65x14/ 555,10m2/ usd55,500
lote 8 /39,66x14/ 555,24m2/ usd55,520
lote 9 /39,67x14/ 555,38m2/ usd55,540
lote 10 /39,68x14/ 555,52m2/ usd55,552
lote 11 /39,69x14/ 555,66m2/ usd55,566
lote 13 /39,71x14/ 555,94m2/ usd55,594
lote 14/ 39,72x14/ 556,08m2/ usd55,600
lote 17 /15,33x25,40/ 389,38m2/ usd35,050
lote 18 /14x25,40 / 355,60m2 / usd32,000 (lote 19, 20, 21,23,24,26,27,28,29,30,32)
lote 37 /14x25,39 / 355,46m2/ usd28,400 (lote 40,41,42,43,44,45)
lote 52 / 14x27,50 / 385 m2/ usd30,800 (lote 53,54,55,56,57,58,60)
lote 61/ 15,34x27,50/ 421,85m2/ usd33,750
lote 62/ 15,34x27,50/ 421,85m2/ usd37,970
lote 166/ 18,31x27,50/ 503,52m2/ usd40,280 (lote 193,194)
lote 167 18,31x27,50/ 503,52m2//usd45,300
lote 375/ 18,31x27,50/ 503,52m2/ usd30000
lote 215/ 19,21x27,50/ 528,27m2/ usd47,500
lote 216/ 19,21x27,50/ 528,27m2/ usd47,500
lote 243/ 19,21x27,50/ 525,28m2/ usd47,500
lote 244/ 19,21x27,50/ 525,28m2/ usd47,500
lote 289/ 14x39,90/ 558,60m2/ usd55,800
lote 290/ 14x39,90/ 558,60m2/ usd55,800
lote 309/ 14x25,40/ 355,6m2/ usd32000
lote 356/ 18,31x27,50/ 503,5m2/ usd45,000
lote 357 /18,31x27,50/ 503,5m2/ usd40,300
lote 383 /18,30x27,50/ 503m2/ usd45,000
lote 384/ 18,30x27,50/ 503m2 / usd40,300
lote 317/ 14x25,39 / 355,46m2/ usd 28,000 (lote 318)
FINANCIACIÓN
CONSULTA PRECIOS PROMOCIONALES!!!
MAT. C.I.2011
Ubicación del Inmueble
Detalles del Inmueble
Precio:24.640 Dolares Tamaño: 0 m²
Inmuebles relacionados a este anuncio


Contacta con el anunciante

Contacto: Inmobiliaria
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.